Escola Estadual Liliosa de Paiva Leite, situada a Av. Dom Bosco no bairro do Cristo Redentor, conta com 16 turmas de Ensino Médio ( oito no modelo Integral diurno - PROEMI), tem neste espaço interativo um meio para comunicação entre todos que fazem esta Escola, equipe gestora professor Rui Bezerra, professora Maria Elizabete e professor Carlos Cavalcante.
quinta-feira, 30 de dezembro de 2010
Feliz 2011
Para todos os que fazem o Liliosa de Paiva Leite desejamos um ano novo com muita saúde, paz e harmonia. Parabenizamos a atual direção escolar nas pessoas de José Marinho (diretor) Arnaldo Venâncio e Iraildes (Vice-diretores) e saudamos os novos eleitos, Júlio, Elizabete e Iraildes, que sejam felizes e possam fazer o melhor pela escola e pela comunidade.
segunda-feira, 27 de dezembro de 2010
Resultado da Segunda final de História do dia 27/12/2010
Alunos | Média | Final | Nova final | Condição |
Alene Mayara de Lima Araujo | 2,9 | 8,2(0,5) | NC | Final |
Alisson Braz dos Santos | 6,8 | 2,4(1,0) | 3,0 | Aprovado |
Ana Karolina da Silva Paulino | 6,5 | 2,8(1,0) | 6,5 | Aprovado |
Daniel Ferreira dos Santos | 7,0 | NC | Aprovado | |
Dayana Yasmim P. de Oliveira | 6,5 | 2,8(0,0) | NC | Pendente |
Dayene Pereira Ferreira | 2,7 | 8,5(0,0) | NC | Reprovada |
Deyvison Ramalho F. Pereira | 6,6 | 2,6(0,5) | 5,5 | Aprovado |
Eduardo Pontes da Silva | 4,4 | 5,9(0,0) | 5,9 | Aprovado |
Gilmara Soares Diniz | 6,9 | 2,1(0,0) | 2,7 | Aprovado |
Glaucia Lima do Nascimento | 7,0 | Aprovado | ||
Herbeth Souza Melo | 6,1 | 3,4(1,0) | 5,5 | Aprovado |
Jefferson Douglas L.Oliveira | 7,6 | Aprovado | ||
Jonathan Castro Gomes | 6,6 | 2,6(0,0) | 2,6 | Aprovado |
J. Rodrigo A. do Nascimento | 6,6 | 2,6(1,0) | 5,5 | Aprovado |
Luana Herculano dos Santos | 6,8 | 2,4(1,0) | 3,5 | Aprovado |
Marratma Muniz Fernandes | 6,8 | 2,4(0,5) | 2,5 | Aprovado |
Olikver R. da S. Fernandes | 7,9 | Aprovado | ||
Pamella Hellen N. dos Santos | 6,7 | 2,5(1,0) | 3,5 | Aprovado |
Renata Alves Barbosa | 7,5 | Aprovado | ||
Thiago Serafim da Silva | 5,6 | 4,1(0,0) | NC | Reprovado |
Wilka Cristina de Mendonça | 7,3 | Aprovado | ||
John Dayvid Mendes Pereira | 7,0 | Aprovado |
9º A Resultado final de História – Professor Rui
9º B Resultado final de História – Professor Rui
Alunos | Média | Final | Nova final | Condição |
Ana Claudia M. de Santana | 6,3 | 3,1(0,5) | 3,1 | Aprovada |
Anderson do N. G. da Silva | 7,3 | Aprovado | ||
Cintia Kelly da Conceição Xavier | 7,2 | Aprovado | ||
Ericka Bispo do Nascimento | 7,2 | Aprovado | ||
Ewerton Douglas Lima de Jesus | 4,7 | 5,5(0,0) | NC | Reprovadol |
Gisele Gomes Lima | 7,7 | Aprovado | ||
Isabely da Silva Amaro | 7,1 | Aprovado | ||
Jaciele Ferreira Souza | 7,0 | Aprovado | ||
Jayne Guedes de Souza Pereira | 7,6 | Aprovado | ||
Juliana Silva de Oliveira | 4,6 | 5,6(0,0) | NC | Reprovada |
Keitt Jayane N. Henriques | 7,0 | Aprovado | ||
Luan Rodrigues de Araujo | 7,0 | Aprovado | ||
Suelen Araujo da Silva | 7,5 | Aprovado | ||
Waniery de Oliveira Dias | 7,8 | Aprovado | ||
Willames Lima dos Santos | 6,8 | 2,4(1,0) | 2,4 | Aprovado |
Edilma Barbosa da Silva | 6,5 | 2,8(1,0) | 3,0 | Aprovado |
Jovania Dutra de Oliveira | 7,0 | Aprovado | ||
André Luiz Salviano da Silva | 6,5 | 2,8(0,0) | 2,8 | Aprovado |
Paula Isabele da Silva | 7,1 | Aprovado |
1º A Resultado final de História – Professor Rui
Alunos | Média | Final | Nova final | Condição |
Alex Clemente da Silva | 6,4 | 2,9(4,0) | Aprovado | |
Ana Claudia Ferreira da Cunha | 7,1 | Aprovado | ||
Andreza Araujo do Nacimento | 7,7 | Aprovado | ||
Andreza Carla Gomes Barreto | 7,1 | Aprovado | ||
Bruna Borges da Silva | 6,9 | 2,2(2,8) | aprovado | |
Bruno Alexander F. Diogenes | 7,0 | Aprovado | ||
Carlos Adriano N. de Almeida | 5,9 | 3,6(1,8) | NC | Reprovado |
Carlos Antonio de Souza Ferreira | 7,3 | Aprovado | ||
Carlos Henrique S. Cardoso | 7,4 | Aprovado | ||
Cleube Pessoa da Silva Junior | 6,8 | 2,4(3,0) | Aprovado | |
Dyego Barbosa de Oliveira Pires | 7,7 | Aprovado | ||
Elizama Soares Freire | 6,7 | 2,4(1,3) | NC | Reprovada |
Felipe Manoel da Silva | 7,3 | Aprovado | ||
Geilsa Pereira Morais | 8,0 | Aprovado | ||
Halanna Camila de A. Cordeiro | 6,9 | 2,2(3,0) | Aprovado | |
Jailson Carlos Vicente da Silva | 7,6 | Aprovado | ||
Janaina Sabino da Silva | 6,2 | 3,2(1,3) | NC | Reprovada |
John Elvis F. Alcântara da Silva | 7,3 | Aprovado | ||
João Carlos Felismino da Silva | 7,0 | Aprovado | ||
Jocelma Nascimento dos Santos | 7,8 | Aprovado | ||
José Adailton da Silva Junior | 7,2 | Aprovado | ||
José Lucio de Macedo | 7,1 | Aprovado | ||
Kaline Patrício do Nascimento | 7,3 | Aprovado | ||
Luan Kennedy da Silva | 6,3 | 3,0(2,5) | Reprovado | |
Lucas Sarino de Almeida | 8,4 (?) | Aprovado | ||
Maria de Fátima Souza Ferreira | 8,5 | Aprovado | ||
Mayone Ramos de Souza | 6,9 | 2,1(2,8) | Aprovado | |
Rafael Nascimento de Lima | 5,4 | 4,4(1,3) | Reprovado | |
Ramon da Silva Ferreira | 7,5 | Aprovado | ||
Rosangela da Silva Santiago | 7,2 | Aprovado | ||
Sávio Xavier da Silva | 5,8 | 3,9(1,8) | Reprovado | |
Tayná Viana de Souza | 7,5 | Aprovado | ||
Thaisa Silva de Lima | 7,8 | Aprovado | ||
Washington Luis Soares da Silva | 6,7 | 2,5(4,5) | Aprovado | |
Wellington Bernardino I. Silva | 6,2 | 3,2(1,8) | NC | Reprovado |
Joseane Marcena de Carvalho | 6,7 | 2,5(2,5) | Aprovado | |
Talita Soares e Silva | 6,1 | 3,4(3,4) | Aprovado |
1º
1º B Resultado final de História – Professor Rui
1º B Resultado final de História – Professor Rui
Alunos | Média | Final | Nova final | Condição |
Alana Venceslau da Silva | 7,4 | Aprovado | ||
Ana Paula Santos da Silva | 6,0 | 3,5NC | NC | Reprovada |
Clívia Marques dos Santos | 6,4 | 2,9(2,9) | Aprovado | |
Elenildo Souza Felix | 7,4 | Aprovado | ||
Fabio Gleube Barros dos Santos | 6,5 | 2,8(3,0) | Aprovado | |
Geyse Soares Marinho Leal | 3,8 | 6,9NC | NC | Reprovada |
Geysielly Oliveira Alves | 6,5 | 2,8(4,0) | Aprovado | |
Isaque de Lima Pires Araujo | 4,2 | 6,2(3,3) | 2,8 | Reprovado |
Jaqueline Rocha Oliveira | 6,3 | 3,1(1,3) | 6,3 | Aprovado |
Jordão Castro Alves | 6,4 | 2,9(2,3) | 2,8 | Aprovado |
Jordeliane Kassia da S. França | 7,8 | Aprovado | ||
Jussara Maciel Santos | 6,3 | 3,1(3,8) | Aprovado | |
Keycianne Gomes de Souza Silva | 6,2 | 3,2(2,3) | 4,8 | Aprovada |
Larissa Mateus de Figueiredo | 6,2 | 3,2(3,8) | Aprovado | |
Letícia Kelly Silva Oliveira | 7,1 | Aprovado | ||
Lyvia Caina França Coelho | 7,4 | Aprovado | ||
Márcia Ana Alves Fernandes | 6,3 | 3,0(1,3) | NC | Reprovada |
Maria Beatriz Silva de Lima | 7,4 | Aprovado | ||
Maria das Graças da Silva | 6,5 | 2,8(0,3) | 2,8 | Aprovada |
Maria das Neves Araujo T. Neta | 7,4 | Aprovado | ||
Maria Karoline Lima de Jesus | 5,2 | 4,7NC | Reprovada | |
Moabi de Melo Monteiro | 4,1 | 6,4NC | Reprovado | |
Moises Vicente da Costa | 6,6 | 2,6(3,3) | Aprovado | |
Monica Silva V. dos Santos | 6,0 | 3,5(4,3) | Aprovado | |
Priscila da Silva Figueiredo | 4,7 | 5,5(2,8) | NC | Reprovada |
Rafaela Galdino da Silva | 6,5 | 2,7(1,5) | 4,0 | Aprovada |
Rafaelly do Nascimento Marques | 7,3 | Aprovado | ||
Raiza Henrique Souza | 5,4 | 4,4(2,8) | NC | Reprovada |
Ricardo Liberalino F. de Souza | 6,9 | 2,1(5,8) | Aprovado | |
Silvio Barbosa Gomes | 3,5 | 7,3(2,3) | Reprovado | |
Taize Dayse da Silva | 5,6 | 4,1(2,5) | Reprovado | |
Talita Henrique da Silva | 6,4 | 3,0(2,0) | 3,3 | Aprovado |
Tamires Oliveira Pimentel | 7,1 | Aprovado | ||
Vaneska Virgínia Costa de Lima | 7,2 | Aprovado | ||
Wanderberg Borges de Lima | 6,8 | 2,3(2,5) | Aprovado | |
Wesley Kelvyn Mouzinho Lins | 6,3 | 3,1(1,8) | 5,8 | Aprovado |
Edmilson Pereira Costa | 7,2 | Aprovado | ||
Thais Andrade de Oliveira | 6,3 | 3,0(2,5) | 4,3 | Aprovada |
Caroline Rodrigues Soares | 6,9 | 2,1(0,5) | NC | Pendente |
1ºC Resultado final de História Professor Rui
Alunos | Média | Final | Nova final | Condição |
Alanielson Santos da Silva | 7,2 | Aprovado | ||
Alexsandra Medeiros Leoncio | 6,7 | 2,5(0,5) | Reprovado | |
Beatriz Silva de Santana | 6,6 | 2,6(1,3) | Reprovado | |
Daiane Gomes da Silva | 7,3 | Aprovado | ||
Danielle Dutra dos Santos | 6,3 | 3,1(0,0) | Reprovado | |
Daniely Formiga de Almeida | 8,2 | Aprovado | ||
Edvan Evangelista de Lima | 2,5 | 8,8NC | Reprovado | |
Erivelto Araujo de Oliveira | 6,4 | 3,0(1,5) | Reprovado | |
Gislany Araujo Diniz | 7,9 | Aprovado | ||
Helio Enedino da Silva | 7,4 | Aprovado | ||
Jéssica Camila M. dos Santos | 7,6 | Aprovado | ||
João Miguel da Silva | 3,4 | 7,1NC | Reprovado | |
John Aleffy de M. Melo | 7,4 | Aprovado | ||
Karina Carvalho | 7,2 | Aprovado | ||
Leandro Adelino S. de Moura | 7,3 | Aprovado | ||
Lucas da Silva Silvestre | 7,3 | Aprovado | ||
Nayara Avelino de Lima | 4 ,0 | 6,5(3,5) | Reprovado | |
Paulo Sergio Gonçalves da Silva | 8,1 | Aprovado | ||
Rayse Candido Rodrigues | 7,5 | Aprovado | ||
Samara Batista Felinto | 6,0 | 3,0(1,0) | Reprovado | |
Sandrielly da S. de Albuquerque | 4,3 | 6,1NC | Reprovado | |
Synthia Ellen de O. Q. Pereira | 6,9 | 2,1(2,3) | Aprovado | |
Paulo Bertrand N. Magahães | 6,0 | 3,5(1,5) | Reprovado | |
Romonilson Nunes da Silva | 7,0 | Aprovado | ||
Karla Priscilla R. do Nascimento | 8,2 | Aprovado | ||
Wellington Rodolfo G. da Silva | 7,4 | Aprovado | ||
Sayonara Nascimento dos Santos | 6,9 | 2,2(6,8) | Aprovado | |
Lucas Bernardo da Silva | 7,6 | Aprovado | ||
Josicleide de Macena Martins | 6,0 | 3,6(3,5) | Aprovado | |
Ruthe Macena de Oliveira | 3,8 | 6,9(0,0) | Reprovado |
2º A Resultado final de História – Professor Rui
Alunos | Média | Final | Nova final | Condição |
Alex Alves Leite | 6,0 | 3,5(1,0) | 3,5 | Aprovado |
Alfreni Tertuliano de Andrade | 6,0 | 3,5(1,0) | 4,5 | Aprovado |
Amanda Silva de Souza | 6,7 | 2,5(4,0) | Aprovado | |
Anatália Felipe de Morais | 6,9 | 2,2(7,5) | Aprovado | |
Brenda Galdino | 3,8 | 6,9NC | NC | Reprovado |
Bruna Cristina de Oliveira | 7,1 | Aprovado | ||
Denise de Almeida Amaro | 6,1 | 3,4(4,5) | Aprovado | |
Denise Joice da Silva Santos | 8,0 | Aprovado | ||
Edvaldo Batista Souza | 7,8 | Aprovado | ||
Edvaldo Souza G. da Rocha | 6,0 | 3,5(0,5) | 6,0 | Aprovado |
Erica Raquel | 7,0 | Aprovado | ||
Erica Bento | 7,0 | Aprovado | ||
Gessica dos Santos | 7,2 | Aprovado | ||
Gisele Adeli Targino | 7,7 | Aprovado | ||
Gleison Alves | 7,3 | Aprovado | ||
Yoná Kelly | 7,5 | Aprovado | ||
Jemerson da Silva | 6,0 | 3,5(1,0) | 5,0 | Aprovado |
Joanderson Pereira | 5,0 | 5,0(1,5) | 5,0 | Aprovado |
Josicleide Bento | 6,9 | 2,2(0,5) | 3,0 | Aprovado |
Juliana Ferreira | 7,4 | Aprovado | ||
Juliana Santino | 7,3 | Aprovado | ||
Karoline de Jesus | 7,3 | Aprovado | ||
Katiane Vieira | 7,2 | Aprovado | ||
Lais Batista | 8,2 | Reprovada | ||
Luana Helen | 5,9 | 3,6(1,0) | 3,6 | Aprovada |
Luciana dos Santos | 6,4 | 2,9(1,5) | 2,9 | Aprovada |
Mahynara Freitas | 7,6 | Aprovado | ||
Maria de Fátima | 7,0 | Aprovado | ||
Maria de Lourdes | 7,2 | Aprovado | ||
Mayana Dias | 7,3 | Aprovado | ||
Micael Guedes | 6,8 | 2,4(1,5) | 3,0 | Aprovado |
Monica Felix | 7,3 | Aprovado | ||
Niedson Brito | 7,6 | Aprovado | ||
Poliana Costa | 7,0 | Aprovado | ||
Raquel Pinto | 8,4 | Aprovado | ||
Renally Oliveira | 7,4 | Aprovado | ||
Rita de Cassia | 8,0 | Aprovado | ||
Robson Alves | 5,9 | 3,6(1,5) | 3,6 | Aprovado |
Samuel Correia | 6,4 | 2,9(5,0) | Aprovado | |
Waltemar Cabral | 5,8 | 3,8NC | NC | Reprovado |
Wescley Kelvin | 7,8 | Aprovado | ||
Yan Anderson | 7,1 | Aprovado | ||
Marcio Rodrigues | 7,2 | Aprovado | ||
Marcos Felipe | 6,6 | 2,6(1,0) | NC | Reprovado |
Ítalo Vinicius | 6,9 | 2,2 (3,0) | Aprovado |
2º 2ºB Resultado final de História – Professor Rui
Alunos | Média | Final | Nova final | Condição |
Aderlânia da Silva | 7,3 | Aprovado | ||
Alexsandra Claudino | 7,9 | Aprovado | ||
Aliniane Alves | 5,1 | 4,9(4,5) | 5,0 | Aprovado |
Aline dos Santos | 7,0 | Aprovado | ||
Amanda Andrade | 7,4 | Aprovado | ||
Ana Luiza | 6,7 | 2,7(4,0) | Aprovado | |
Ana Raquel | 7,8 | Aprovado | ||
Andreza Pereira | 7,2 | Aprovado | ||
Antonio Diogo | 6,8 | 2,3(4,0) | Aprovado | |
Caroline Saturnino | 7,3 | Aprovado | ||
Cassiana Silva | 7,6 | Aprovado | ||
Débora Cristina | 7,7 | Aprovado | ||
Dgeniffer da Costa | 6,9 | 2,2(5,3) | Aprovado | |
Edjardeson da Silva | Reprovado | |||
Elice Araujo | 7,3 | Aprovado | ||
Elizabeth Ramos | 7,4 | Aprovado | ||
Flávia da Silva | 7,7 | Aprovado | ||
Gèssica Clemente | 7,3 | Aprovado | ||
Gabriel Messias | 7,2 | Aprovado | ||
Gisele dos Santos | 7,2 | Aprovado | ||
Giseli Araujo | 7,2 | Aprovado | ||
Hanna Daniella | 8,2 | Aprovado | ||
Jaerlanio da Silva | 5,7 | 4,0(3,0) | 8,0 | Aprovado |
Jean Carlos Nascimento | 7,1 | Aprovado | ||
José Ricardo Junior | 7,7 | Aprovado | ||
Karla Vivian | 7,1 | Aprovado | ||
Krisllaine Lima | 7,3 | Aprovado | ||
Lohayne Rodrigues | 7,1 | Aprovado | ||
Lucas Francisco | 6,8 | 2,3(0,5) | 3,0 | Aprovado |
Mirela Guedes | 7,3 | Aprovado | ||
Patrícia Soares | 7,3 | Aprovado | ||
Rafaela Cristina | 7,8 | Aprovado | ||
Raquel Gonçalves | 7,8 | Aprovado | ||
Rebeca da Silva | 7,8 | Aprovado | ||
Ricardo de lima | 6,7 | 2,5(2,5) | Aprovado | |
Rosana Francisca | 7,0 (?) | Aprovado | ||
Vericiana Saturnino | 7,5 | Aprovado | ||
Wendson da Silva | 8,0 | Aprovado | ||
Andressa Emilly | 7,4 | Aprovado | ||
Janubia Bonifácio | 7,2 | Aprovado | ||
Guilherme Costa | 7,1 | Aprovado | ||
Kariolanda | 5,8 | 3,8NC | Reprovado |
unos
Média | Final | Nova final | Condição | |
Adeilton Gonçalves | 7,5 | Aprovado | ||
Aderiana Carvalho | 7,0 | Aprovado | ||
Ana Karla Nascimento | 7,3 | Aprovado | ||
Antonio Agostinho | 6,9 | 2,2 (4,3) | Aprovado | |
Caroline Maria | 7,1 | Aprovado | ||
Crislene Gomes | 5,9 | 3,6(1,8) | 3,5 | Aprovado |
David Dutra | 7,5 | Aprovado | ||
Dayene Kelle | 6,9 | 2,2(3,3) | Aprovado | |
Dayse Silva | 7,4 | Aprovado | ||
Diego Alves | 8,2 | Aprovado | ||
Elison Enedino | 6,8 | 2,4(5,5) | Aprovado | |
Elvyston Kennedy | 6,3 | 3,1(2,5) | Reprovado | |
Essica Lima | 7,5 | Aprovado | ||
Essia Lima | 7,8 | Aprovado | ||
Flora Fernandes | 7,2 | Aprovado | ||
Gilvaneide Silva | 8,1 | Aprovado | ||
Henrique Meireles | 7,2 | Aprovado | ||
Hingrid Juliana | 6,9 | 2,2(4,5) | Aprovado | |
Jefferson da Silva | 7,0 | Aprovado | ||
Jéssica da Silva | 6,2 | 3,2(2,8) | 3,5 | Aprovado |
Jéssica Yuri | 5,2 | 4,7(1,8) | 4,7 | Aprovada |
Jéssica Oliveira | 7,7 | Aprovado | ||
Joane Priscilla | 8,2 | Aprovado | ||
José Suenio | 6,2 | 3,2(3,2) | Aprovado | |
Josivaldo Souza | 6,8 | 2,4(3,5) | Aprovado | |
Kelvin Henrique | 6,4 | 2,9(6,0) | Aprovado | |
Kleverton Carlos | 6,5 | 2,8(6,5) | Aprovado | |
Lais Marcia | 6,5 | 2,8(3,8) | Aprovado | |
Maiara Aparecida | 6,9 | 2,2(5,5) | Aprovado | |
Maiara Avelino | 6,3 | 3,1(3,5) | Aprovado | |
Mailton Rodrigues | 7,2 | Aprovado | ||
Maria Gleicielly | 7,9 | Aprovado | ||
Maryane Fernandes | 6,3 | 3,1(3,3) | Aprovado | |
Mayara dos Santos | 6,2 | 3,2(2,8) | 4,0 | Aprovado |
Naara Costa | 7,0 | Aprovado | ||
Nadja Lins | 7,8 | Aprovado | ||
Natalia Jéssica | 7,0 | Aprovado | ||
Natanael Guedes | 8,0 | Aprovado | ||
Renilson Guedes | 7,6 | Aprovado | ||
Shirliana Maria | 7,2 | Aprovado | ||
Tatiane Nunes | 8,3 | Aprovado | ||
Vaneska Jéssica | 7,3 | Aprovado | ||
Wildyele Maria | 7,1 | Aprovado | ||
Yanne Paula | 5,9 | 3,7(3,7) | Aprovado | |
Ewerton Lázaro | 5,7 | 3,9(5,0) | Aprovado | |
Samara | 6,2 | 3,3(4,0) | Aprovado | |
Alex Junior | 4,3 | 6,0 (5,8) | 6,0 | Aprovado |
Jefferson Lima | 4,5 | 5,0(4,0) | 4,8 | Aprovado |
Assinar:
Postagens (Atom)